10 samochodów
Sortowanie
SUZUKI SX4 S-Cross
Premium Mild Hybrid Podgrz. Fotele* BLIS* Temp. Adapt.* FV23%
| Rocznik: | 2023 |
| Przebieg: | 65 631 km |
| Kolor: | biały |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | hybrydowy 1373 cm3 |
| Typ: | SUV |
82 900 zł
brutto
SUZUKI SX4 S-Cross
Premium Mild Hybrid | Gwarancja | I-WŁ | ASO | FV23% | Świeżo Po Serwisie Olejowym | ACC |
SUZUKI SX4 S-Cross
Premium Mild Hybrid | Gwarancja | I-WŁ | ASO | FV23% | Świeżo Po Serwisie Olejowym | ACC |
| Rocznik: | 2023 |
| Przebieg: | 60 588 km |
| Kolor: | biały |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | benzynowy 1373 cm3 |
| Typ: | SUV |
82 900 zł
brutto
SUZUKI SX4 S-Cross
Premium FVAT23%, FullLED, Hybryda, Kamera, Grzane Fotele, CarPLAY
| Rocznik: | 2023 |
| Przebieg: | 52 578 km |
| Kolor: | szary |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | hybrydowy 1373 cm3 |
| Typ: | SUV |
84 900 zł
brutto
SUZUKI SX4 S-Cross
Premium Salon PL. |Niski przebieg
| Rocznik: | 2023 |
| Przebieg: | 35 828 km |
| Kolor: | szary |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | benzynowy 1373 cm3 |
| Typ: | SUV |
89 900 zł
brutto
SUZUKI SX4 S-Cross
Premium Salon Polska, FullLED, Kamera, Podgrz. Fotele, VAT23%
| Rocznik: | 2017 |
| Przebieg: | 172 802 km |
| Kolor: | srebrny |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | benzynowy 1373 cm3 |
| Typ: | SUV |
48 900 zł
brutto
SUZUKI Vitara
Premium Salon Polska | Mały przebieg |
| Rocznik: | 2024 |
| Przebieg: | 28 868 km |
| Kolor: | szary |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | benzynowy 1373 cm3 |
| Typ: | SUV |
89 900 zł
brutto
SUZUKI Vitara
Comfort | Gwarancja | Salon PL | I-WŁ | ASO | Kamera Cofania | Android Auto |
| Rocznik: | 2019 |
| Przebieg: | 99 093 km |
| Kolor: | czerwony |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | benzynowy 998 cm3 |
| Typ: | SUV |
47 900 zł
brutto
SUZUKI Vitara
Comfort 1.6 120KM 2WD 1wł* Salon PL* Bluetooth* Czujniki Parkowania*
| Rocznik: | 2017 |
| Przebieg: | 114 310 km |
| Kolor: | biały |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | benzynowy 1586 cm3 |
| Typ: | SUV |
Cena: 54 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
51 400 zł
49 900 zł
brutto
Cena
54 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
51 400 zł
49 900 zł
brutto
Rata kredytu
787 zł
brutto miesięcznie
SUZUKI SX4 S-Cross
Premium 4x4 | Gwarancja | Salon PL | I-WŁ | ASO | FV23% | Android Auto | Tempomat | Podgrzewane Fotele |
SUZUKI SX4 S-Cross
Premium 4x4 | Gwarancja | Salon PL | I-WŁ | ASO | FV23% | Android Auto | Tempomat | Podgrzewane Fotele |
| Rocznik: | 2019 |
| Przebieg: | 104 687 km |
| Kolor: | srebrny |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | benzynowy 1373 cm3 |
| Typ: | SUV |
68 900 zł
brutto
SUZUKI SX4 S-Cross
Premium 4x4 Salon PL, Fv23%, Kamera, FullLED, CarPlay, Grzane Fotele
| Rocznik: | 2019 |
| Przebieg: | 95 501 km |
| Kolor: | srebrny |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | benzynowy 1373 cm3 |
| Typ: | SUV |
67 900 zł
brutto