350 samochodów
Sortowanie
SUZUKI Vitara
COMFORT Salon PL, Napęd 4x4, Grzane Fotele, Klimatyzacja, Bluetooth
| Rocznik: | 2016 |
| Przebieg: | 83 383 km |
| Kolor: | zielony |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | benzynowy 1586 cm3 |
| Typ: | SUV |
53 900 zł
brutto
Jeep Compass
LIMITED | SALON PL | ASO | I-WŁ | LED | Kamera 360 | Android/Carplay | Tempomat ACC | BLIS |
Jeep Compass
LIMITED | SALON PL | ASO | I-WŁ | LED | Kamera 360 | Android/Carplay | Tempomat ACC | BLIS |
| Rocznik: | 2021 |
| Przebieg: | 59 870 km |
| Kolor: | czarny |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | benzynowy 1332 cm3 |
| Typ: | SUV |
69 900 zł
brutto
KIA Ceed
|| Salon PL || Kamera || Bluetooth || Czujniki tył || Tempomat ||
| Rocznik: | 2017 |
| Przebieg: | 173 060 km |
| Kolor: | srebrny |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | diesel 1582 cm3 |
| Typ: | Auta miejskie |
27 900 zł
brutto
Mercedes-Benz Klasa C
Avantgarde 200 d mHEV 9G-Tronic LED* virtual* Navi* skóra* hak* FV23%
| Rocznik: | 2022 |
| Przebieg: | 130 572 km |
| Kolor: | czarny |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | diesel 1993 cm3 |
| Typ: | Kombi |
119 900 zł
brutto
FORD Kuga
VIGNALE 2.0 EcoBlue AWD A8 panorama* hak* HeadUp* FullLed* FV23%
| Rocznik: | 2022 |
| Przebieg: | 104 288 km |
| Kolor: | biały |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | diesel 1995 cm3 |
| Typ: | SUV |
106 900 zł
brutto
Skoda Kodiaq
STYLE 2.0 TDI 200KM 4x4 Matrix* Alcantara* virtual* Navi* FV23%
| Rocznik: | 2023 |
| Przebieg: | 122 392 km |
| Kolor: | srebrny |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | diesel 1968 cm3 |
| Typ: | SUV |
138 900 zł
brutto
SEAT Ibiza
1.0 MPI Reference klima* bluetooth* FV23%
| Rocznik: | 2017 |
| Przebieg: | 71 372 km |
| Kolor: | szary |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | benzynowy 999 cm3 |
| Typ: | Kompakt |
26 900 zł
brutto
BMW SERIA 3
Luxury Line FV 23% | Hybryda | Virtual Cockpit | Head-Up | Automat
| Rocznik: | 2020 |
| Przebieg: | 116 985 km |
| Kolor: | czarny |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | hybryda plug-in 1998 cm3 |
| Typ: | Kombi |
106 900 zł
brutto
KIA XCeed
L || Kamera || A/T || CarPlay || ACC || KeyLess || FV23
| Rocznik: | 2022 |
| Przebieg: | 100 581 km |
| Kolor: | srebrny |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | benzynowy 1482 cm3 |
| Typ: | Kompakt |
76 900 zł
brutto
FORD Kuga
ST-LINE X FV 23% | Navi | Keyless-Go | Podgrzewana Kierownica
| Rocznik: | 2022 |
| Przebieg: | 95 607 km |
| Kolor: | czarny |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | benzynowy 1496 cm3 |
| Typ: | SUV |
82 900 zł
brutto