338 samochodów
Sortowanie
Dacia Sandero Stepway
EXPRESSION | Salon PL | LPG | Faktura 23 | Czujnik Martwego Pola |
| Rocznik: | 2025 |
| Przebieg: | 16 037 km |
| Kolor: | szary |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | benzynowy + gaz 999 cm3 |
| Typ: | SUV |
64 900 zł
brutto
Dacia Duster
Essential | Salon PL | Faktura 23 | Hak |
| Rocznik: | 2019 |
| Przebieg: | 127 425 km |
| Kolor: | biały |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | benzynowy 999 cm3 |
| Typ: | SUV |
37 900 zł
brutto
Dacia Jogger
Extreme | Salon PL | LPG | 7 Miejsc |
| Rocznik: | 2024 |
| Przebieg: | 31 594 km |
| Kolor: | zielony |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | benzynowy + gaz 999 cm3 |
| Typ: | Kombi |
66 900 zł
brutto
Dacia Sandero Stepway
EXPRESSION | Salon PL | Faktura 23 | LPG |
| Rocznik: | 2025 |
| Przebieg: | 28 927 km |
| Kolor: | szary |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | benzynowy + gaz 999 cm3 |
| Typ: | SUV |
64 900 zł
brutto
SEAT Leon
STYLE || Salon PL || FV23% || ASO
| Rocznik: | 2024 |
| Przebieg: | 65 088 km |
| Kolor: | szary |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | benzynowy 1498 cm3 |
| Typ: | Kombi |
84 900 zł
brutto
Opel Crossland
Elegance Fv 23 % | Apple car | Android auto | Tempomat
| Rocznik: | 2023 |
| Przebieg: | 20 830 km |
| Kolor: | srebrny |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | benzynowy 1199 cm3 |
| Typ: | Auta miejskie |
56 900 zł
brutto
Ssangyong Tivoli
GRAND Adventure 1.5 T-GDi 163 KM AT * SalonPL * ASO * I-szy wł. * GWARANCJA * Kamera * AA/AC *
Ssangyong Tivoli
GRAND Adventure 1.5 T-GDi 163 KM AT * SalonPL * ASO * I-szy wł. * GWARANCJA * Kamera * AA/AC *
| Rocznik: | 2024 |
| Przebieg: | 21 321 km |
| Kolor: | biały |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | benzynowy 1497 cm3 |
| Typ: | SUV |
79 900 zł
brutto
FORD Focus
Active X 2.0 Ecoblue 150KM Fv 23 % | NAVI | Automat | Asystent martwego pola | Pół skóra
| Rocznik: | 2021 |
| Przebieg: | 127 830 km |
| Kolor: | srebrny |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | diesel 1995 cm3 |
| Typ: | Auta miejskie |
64 900 zł
brutto
Audi A4
40 TDI FV 23 % | Navi | Automat | klimatyzacja 3 strefowa
| Rocznik: | 2024 |
| Przebieg: | 76 977 km |
| Kolor: | czarny |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | diesel 1968 cm3 |
| Typ: | Kombi |
116 900 zł
brutto
Mazda CX-30
SkyCruise FV 23 % | Head - up | Nagłośnienie BOSE | NAVi | Android Auto
| Rocznik: | 2022 |
| Przebieg: | 124 798 km |
| Kolor: | niebieski |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | benzynowy 1998 cm3 |
| Typ: | SUV |
89 900 zł
brutto