405 samochodów
Sortowanie
Toyota Yaris Cross
Comfort | Salon PL | Tempomat | Kamera Cofania |
| Rocznik: | 2022 |
| Przebieg: | 50 141 km |
| Kolor: | złoty |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | hybrydowy 1490 cm3 |
| Typ: | SUV |
85 900 zł
brutto
Dacia Duster
Essential | Niski przebieg |
| Rocznik: | 2019 |
| Przebieg: | 69 414 km |
| Kolor: | srebrny |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | benzynowy 1598 cm3 |
| Typ: | SUV |
49 900 zł
brutto
HYUNDAI i30
Modern * 1.5 110 KM * Polski salon * Niski Przebieg * Czujniki tył * As. Pasa *
| Rocznik: | 2021 |
| Przebieg: | 80 001 km |
| Kolor: | bordowy |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | benzynowy 1498 cm3 |
| Typ: | Auta miejskie |
51 900 zł
brutto
NISSAN X-trail
* N-Connecta 160 KM * FV23% * 1 właściciel * Salon Polska * Kamera 360 * Asystenci *
| Rocznik: | 2020 |
| Przebieg: | 128 337 km |
| Kolor: | inny kolor |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | benzynowy 1332 cm3 |
| Typ: | SUV |
69 900 zł
brutto
FORD Kuga
ST-LINE X || 4x4 || ACC || Pakiet Zima || HUD || B&O || VC || CarPlay ||
| Rocznik: | 2022 |
| Przebieg: | 101 721 km |
| Kolor: | szary |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | hybrydowy 2488 cm3 |
| Typ: | SUV |
89 900 zł
brutto
Renault Kadjar
ZEN || FV23% || 1 WŁ || czujniki
| Rocznik: | 2019 |
| Przebieg: | 142 612 km |
| Kolor: | zielony |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | benzynowy 1332 cm3 |
| Typ: | SUV |
53 900 zł
brutto
Volkswagen Golf
Alltrack FV23% | 4WD | LED | NAVI | Podgrzewane Fotele | Android Auto/Carplay
| Rocznik: | 2023 |
| Przebieg: | 109 722 km |
| Kolor: | niebieski |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | diesel 1968 cm3 |
| Typ: | Kombi |
119 900 zł
brutto
Peugeot 2008
GT || Kamera || Ambiente || CarPlay || Tempomat || FV23
| Rocznik: | 2021 |
| Przebieg: | 53 367 km |
| Kolor: | niebieski |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | benzynowy 1199 cm3 |
| Typ: | SUV |
68 900 zł
brutto
MITSUBISHI Space Star
INFORM | GWARANCJA | Salon PL | ASO | I- WŁ | Klimatyzacja | El. Szyby |
| Rocznik: | 2022 |
| Przebieg: | 45 176 km |
| Kolor: | biały |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | benzynowy 1193 cm3 |
| Typ: | Auta miejskie |
39 900 zł
brutto
Cupra Leon
Sportstourer || Podgrzew. Kierownica || Kamera || Czujniki p+t || CarPlay || VC || Ambiente || FV23
Cupra Leon
Sportstourer || Podgrzew. Kierownica || Kamera || Czujniki p+t || CarPlay || VC || Ambiente || FV23
| Rocznik: | 2023 |
| Przebieg: | 76 094 km |
| Kolor: | szary |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | diesel 1968 cm3 |
| Typ: | Kombi |
96 900 zł
brutto