45 samochodów
Sortowanie
Renault Megane
Techno |SALON PL, BOGATA WERSJA, NISKI PRZEBIEG|
| Rocznik: | 2025 |
| Przebieg: | 30 190 km |
| Kolor: | biały |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | benzynowy 1332 cm3 |
| Typ: | Sedan |
86 900 zł
brutto
Renault Scenic
INTENS FV 23% | Kamera Cofania | Automat | Navi | Keyless-Go
| Rocznik: | 2021 |
| Przebieg: | 116 363 km |
| Kolor: | srebrny |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | benzynowy 1332 cm3 |
| Typ: | SUV |
62 900 zł
brutto
Renault Clio
EVOLUTION FV-23% | II - WŁ | LED | Kamera Cofania | Android Auto/Carplay
| Rocznik: | 2025 |
| Przebieg: | 47 861 km |
| Kolor: | czerwony |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | benzynowy 999 cm3 |
| Typ: | Kompakt |
62 900 zł
brutto
Renault Arkana
Techno EDC | Salon PL | Faktura VAT23% | Kamera | Ambiente |
| Rocznik: | 2024 |
| Przebieg: | 28 023 km |
| Kolor: | szary |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | benzynowy 1332 cm3 |
| Typ: | SUV |
89 900 zł
brutto
Renault Clio
ZEN Salon PL
| Rocznik: | 2019 |
| Przebieg: | 91 711 km |
| Kolor: | czerwony |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | benzynowy 898 cm3 |
| Typ: | Auta miejskie |
34 900 zł
brutto
Renault Arkana
Techno |full hybrid E-Tech 145, BOGATA WERSJA| SALON PL|
| Rocznik: | 2025 |
| Przebieg: | 15 033 km |
| Kolor: | niebieski |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | hybrydowy 1598 cm3 |
| Typ: | SUV |
99 900 zł
brutto
Renault Megane
LIMITED Salon Polska/ Faktura Vat/
| Rocznik: | 2019 |
| Przebieg: | 40 147 km |
| Kolor: | czerwony |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | benzynowy 1332 cm3 |
| Typ: | Kompakt |
46 900 zł
brutto
Renault Austral
Espirit Alpine | Podgrzewane Fotele i Kierownica | Aktywny Tempomat | Salon PL | Carplay / Android Auto
Renault Austral
Espirit Alpine | Podgrzewane Fotele i Kierownica | Aktywny Tempomat | Salon PL | Carplay / Android Auto
| Rocznik: | 2024 |
| Przebieg: | 20 810 km |
| Kolor: | niebieski |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | benzynowy 1332 cm3 |
| Typ: | SUV |
114 900 zł
brutto
Renault Arkana
Techno EDC | FV-23% | Salon PL |
| Rocznik: | 2024 |
| Przebieg: | 37 915 km |
| Kolor: | szary |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | benzynowy 1332 cm3 |
| Typ: | SUV |
89 900 zł
brutto
Renault Captur
ENGINEERED | Salon PL | FV 23% | Niski przebieg |
| Rocznik: | 2024 |
| Przebieg: | 7 133 km |
| Kolor: | biały |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | hybrydowy 1598 cm3 |
| Typ: | SUV |
84 900 zł
brutto