2 samochodów
Sortowanie
Peugeot 2008
GT + 8AT | I-WŁ | ASO | FV23% | NAVI | Android/AppleCar | Kamera Cofania | Alcantara |
| Rocznik: | 2021 |
| Przebieg: | 71 024 km |
| Kolor: | czarny |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | benzynowy 1199 cm3 |
| Typ: | SUV |
69 900 zł
brutto
Peugeot 2008
GT || FV23% || Kamera || CarPlay || Lane Assist || LED
| Rocznik: | 2022 |
| Przebieg: | 92 815 km |
| Kolor: | inny kolor |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | diesel 1499 cm3 |
| Typ: | SUV |
76 900 zł
brutto