51 samochodów
Sortowanie
Peugeot 3008
GT || Aktywny Temp. || Kam. Cofania || Blis || Asyst. Parkowania || FV23 ||
Rocznik: | 2018 |
Przebieg: | 116 455 km |
Kolor: | brązowy |
Skrzynia: | automatyczna |
Silnik: | diesel 1997 cm3 |
Typ: | SUV |
89 900 zł
brutto
Peugeot 308
GT || Kam. Cofania || Alcantara || Park Assist || Podgrzew. Fotele || FV23 ||
Rocznik: | 2021 |
Przebieg: | 109 606 km |
Kolor: | biały |
Skrzynia: | manualna |
Silnik: | diesel 1499 cm3 |
Typ: | Kombi |
69 900 zł
brutto
Peugeot 508
! Allure ! ! F-vat 23% ! Bezwypadkowy ! Gwarancja Przebiegu i Serwisu ! 1 Właściciel !
Rocznik: | 2019 |
Przebieg: | 118 661 km |
Kolor: | zielony |
Skrzynia: | automatyczna |
Silnik: | benzynowy 1598 cm3 |
Typ: | Sedan |
84 900 zł
brutto
Peugeot 5008
Allure || 7os. || Full LED || Blis || Kam. Cofania || Android Auto || Automat || FV23 ||
Peugeot 5008
Allure || 7os. || Full LED || Blis || Kam. Cofania || Android Auto || Automat || FV23 ||
Rocznik: | 2019 |
Przebieg: | 102 732 km |
Kolor: | biały |
Skrzynia: | automatyczna |
Silnik: | benzynowy 1598 cm3 |
Typ: | SUV |
97 900 zł
brutto
Peugeot 508
GT Line EAT8 || Kam. Cofania || Navi || Ambiente || Android Auto || FV23 ||
Rocznik: | 2019 |
Przebieg: | 90 681 km |
Kolor: | niebieski |
Skrzynia: | automatyczna |
Silnik: | benzynowy 1598 cm3 |
Typ: | Sedan |
92 900 zł
brutto
Peugeot 308
Allure Automat * Aktywny tempomat ACC * Navi * Gwar. * Fv23%
Rocznik: | 2019 |
Przebieg: | 81 298 km |
Kolor: | niebieski |
Skrzynia: | automatyczna |
Silnik: | benzynowy 1199 cm3 |
Typ: | Kombi |
54 900 zł
brutto
Peugeot 508
1.6 PureTech Allure S&S EAT8 panorama* skóra* navi* Park Assist* FV23%
Rocznik: | 2019 |
Przebieg: | 87 801 km |
Kolor: | srebrny |
Skrzynia: | automatyczna |
Silnik: | benzynowy 1598 cm3 |
Typ: | Kombi |
92 900 zł
brutto
Peugeot 3008
GT Line || Kam. Cofania || Tempomat || Podgrzew. Fotele || Android Auto || FV23 ||
Rocznik: | 2018 |
Przebieg: | 64 143 km |
Kolor: | szary |
Skrzynia: | manualna |
Silnik: | diesel 1997 cm3 |
Typ: | SUV |
86 900 zł
brutto
Peugeot 5008
GT Line 2.0BlueHdi 177KM EAT8 || 7osobowy || Navi || BLIS || Kam. Cofania || Android Auto || FV23 ||
Peugeot 5008
GT Line 2.0BlueHdi 177KM EAT8 || 7osobowy || Navi || BLIS || Kam. Cofania || Android Auto || FV23 ||
Rocznik: | 2020 |
Przebieg: | 126 720 km |
Kolor: | szary |
Skrzynia: | automatyczna |
Silnik: | diesel 1997 cm3 |
Typ: | SUV |
112 900 zł
brutto
Peugeot 508
GT+ 8AT || Automat || Martwe pole || Kamera 360 || NAVI || Skóry || Szyberdach || FV23 ||
Peugeot 508
GT+ 8AT || Automat || Martwe pole || Kamera 360 || NAVI || Skóry || Szyberdach || FV23 ||
Rocznik: | 2021 |
Przebieg: | 86 254 km |
Kolor: | niebieski |
Skrzynia: | automatyczna |
Silnik: | benzynowy 1598 cm3 |
Typ: | Kombi |
106 900 zł
brutto