5 samochodów
Sortowanie
Mazda 3
CENTRE-LINE || FV23% || BOSE || Kamera 360* || Perła || 1 WŁ
| Rocznik: | 2022 |
| Przebieg: | 130 233 km |
| Kolor: | biały |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | benzynowy 1998 cm3 |
| Typ: | Kompakt |
79 900 zł
brutto
Mazda 3
Hikari 2.0 SKYACTIV X mHEV Luxury* NAVI* kamera* LED* FV23%
| Rocznik: | 2021 |
| Przebieg: | 102 732 km |
| Kolor: | czerwony |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | benzynowy 1998 cm3 |
| Typ: | Kompakt |
86 900 zł
brutto
Mazda 6
SkyEnergy 2.2 150KM EURO6 * BLIS * GPS * Podgrz.Fotele+Kierownica * Cz.Park. P+T
| Rocznik: | 2018 |
| Przebieg: | 185 576 km |
| Kolor: | czerwony |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | diesel 2191 cm3 |
| Typ: | Kombi |
Cena: 44 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
44 900 zł
42 900 zł
brutto
Cena
44 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
44 900 zł
42 900 zł
brutto
Rata kredytu
677 zł
brutto miesięcznie
Mazda CX-5
KANJO | Salon PL | Faktura 23 | Podgrzewane Fotele i Kierownica |
| Rocznik: | 2022 |
| Przebieg: | 115 885 km |
| Kolor: | niebieski |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | benzynowy 1998 cm3 |
| Typ: | SUV |
109 900 zł
brutto
Mazda 3
PRIME LINE || Blis || Radar || Kamera || CarPlay || KeyLess || FV23
| Rocznik: | 2023 |
| Przebieg: | 80 455 km |
| Kolor: | czarny |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | benzynowy 1998 cm3 |
| Typ: | Kompakt |
76 900 zł
brutto