5 samochodów
Sortowanie
Mazda CX-30
Business Executive Kamera 360 / Head Up / Podgrzewane Fotele
| Rocznik: | 2022 |
| Przebieg: | 100 693 km |
| Kolor: | niebieski |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | hybrydowy 1998 cm3 |
| Typ: | SUV |
84 900 zł
brutto
Mazda CX-30
SkyCruise FV 23 % | Head - up | Nagłośnienie BOSE | NAVi | Android Auto
| Rocznik: | 2022 |
| Przebieg: | 124 798 km |
| Kolor: | niebieski |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | benzynowy 1998 cm3 |
| Typ: | SUV |
84 900 zł
brutto
Mazda 3
Prime-Line 2.0 Skyactive-G kamera* asystenci* Navi* FV23%
| Rocznik: | 2023 |
| Przebieg: | 81 502 km |
| Kolor: | czarny |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | benzynowy 1998 cm3 |
| Typ: | Kompakt |
72 900 zł
brutto
Mazda CX-30
EXCLUSIVE FVAT23%, 4x4, Head Up, Car Play, Automat, Navi
| Rocznik: | 2022 |
| Przebieg: | 100 239 km |
| Kolor: | beżowy |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | hybrydowy 1998 cm3 |
| Typ: | Kompakt |
Cena: 93 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
91 900 zł
91 900 zł
brutto
Cena
93 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
91 900 zł
91 900 zł
brutto
Rata kredytu
1 450 zł
brutto miesięcznie
Mazda CX-5
KANJO | Salon PL | Faktura 23 | Podgrzewane Fotele i Kierownica |
| Rocznik: | 2022 |
| Przebieg: | 115 885 km |
| Kolor: | niebieski |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | benzynowy 1998 cm3 |
| Typ: | SUV |
Cena: 106 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
104 900 zł
104 900 zł
brutto
Cena
106 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
104 900 zł
104 900 zł
brutto
Rata kredytu
1 655 zł
brutto miesięcznie