5 samochodów
Sortowanie
Mazda CX-30
SKYACTIV-X Fv23%, Kamera 360, CarPlay, FullLED, Limitowana Wersja!
Rocznik: | 2021 |
Przebieg: | 87 422 km |
Kolor: | biały |
Skrzynia: | manualna |
Silnik: | benzynowy 1998 cm3 |
Typ: | SUV |
109 900 zł
brutto
Mazda 3
skypassion | Bogata Wersja | Niski Przebieg | Podgrzewane Fotele/ Kierownica |
Rocznik: | 2017 |
Przebieg: | 89 434 km |
Kolor: | czarny |
Skrzynia: | manualna |
Silnik: | benzynowy 1998 cm3 |
Typ: | Sedan |
64 900 zł
brutto
Mazda CX-5
Skymotion | FV-23% | 4x4 | Navi | Alufelgi | 2 Stref. Aut. Klimatyzacja |
Rocznik: | 2016 |
Przebieg: | 97 598 km |
Kolor: | czerwony |
Skrzynia: | automatyczna |
Silnik: | benzynowy 1998 cm3 |
Typ: | SUV |
78 900 zł
brutto
Mazda 3
SKYMOTION | FV-23% | Czujniki Tył | Tempomat |
Rocznik: | 2016 |
Przebieg: | 107 102 km |
Kolor: | bordowy |
Skrzynia: | manualna |
Silnik: | benzynowy 1998 cm3 |
Typ: | Sedan |
57 900 zł
brutto
Mazda 6
Skyactive | Gwarancja Przebiegu i Serwisu | Salon PL | I-WŁ | ASO | FV23% | A/T | BLIS | Android Auto |
Mazda 6
Skyactive | Gwarancja Przebiegu i Serwisu | Salon PL | I-WŁ | ASO | FV23% | A/T | BLIS | Android Auto |
Rocznik: | 2021 |
Przebieg: | 38 458 km |
Kolor: | srebrny |
Skrzynia: | automatyczna |
Silnik: | benzynowy 1998 cm3 |
Typ: | Kombi |
109 900 zł
brutto