9 samochodów
Sortowanie
Mazda CX-3
Skyactiv G || Salon PL || 1 WŁ || Grzane fotele || Carplay/Android auto
| Rocznik: | 2021 |
| Przebieg: | 57 797 km |
| Kolor: | niebieski |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | benzynowy 1998 cm3 |
| Typ: | SUV |
69 900 zł
brutto
Mazda CX-30
SKYACTIV-X 2.0 mHEV 6AT navi* kamera* el. klapa* asystenci* FV23%
| Rocznik: | 2024 |
| Przebieg: | 83 294 km |
| Kolor: | szary |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | benzynowy 1998 cm3 |
| Typ: | SUV |
104 900 zł
brutto
Mazda CX-30
Homura Mild Hybrid | Gwarancja | I-WŁ ASO | FV23% | Kamera 360 | Podgrzewane fotele |
| Rocznik: | 2023 |
| Przebieg: | 116 041 km |
| Kolor: | biały |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | hybrydowy 1998 cm3 |
| Typ: | SUV |
84 900 zł
brutto
Mazda 3
default Salon Polska | Navi | Podgrzewana Siedzenia Przód | Automatyczna Klimatyzacja
| Rocznik: | 2014 |
| Przebieg: | 93 108 km |
| Kolor: | inny kolor |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | benzynowy 1496 cm3 |
| Typ: | Auta miejskie |
34 900 zł
brutto
Mazda 6
SkyMOTION Salon Polska/ Od osoby prywantej
| Rocznik: | 2017 |
| Przebieg: | 140 017 km |
| Kolor: | czerwony |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | benzynowy 1998 cm3 |
| Typ: | Sedan |
59 900 zł
brutto
Mazda CX-30
Exclusive Line
| Rocznik: | 2022 |
| Przebieg: | 130 700 km |
| Kolor: | niebieski |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | hybrydowy 1998 cm3 |
| Typ: | SUV |
74 900 zł
brutto
Mazda CX-30
KANJO 2.0 186KM eSKYACTIVE-X * SalonPL * ASO * BLIS * Kamera * Podgrz.Fotele * Bezkluczyk *
Mazda CX-30
KANJO 2.0 186KM eSKYACTIVE-X * SalonPL * ASO * BLIS * Kamera * Podgrz.Fotele * Bezkluczyk *
| Rocznik: | 2023 |
| Przebieg: | 30 367 km |
| Kolor: | niebieski |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | benzynowy 1998 cm3 |
| Typ: | SUV |
Cena: 94 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
94 900 zł
91 900 zł
brutto
Cena
94 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
94 900 zł
91 900 zł
brutto
Rata kredytu
1 450 zł
brutto miesięcznie
Mazda CX-30
SKYDRIVE || FV23% || ACC || head-up
| Rocznik: | 2022 |
| Przebieg: | 113 531 km |
| Kolor: | czerwony |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | hybrydowy 1998 cm3 |
| Typ: | SUV |
79 900 zł
brutto
Mazda CX-30
Business Executive Kamera 360 / Head Up / Podgrzewane Fotele
| Rocznik: | 2022 |
| Przebieg: | 100 693 km |
| Kolor: | niebieski |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | benzynowy 1998 cm3 |
| Typ: | SUV |
Cena: 84 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
79 900 zł
79 900 zł
brutto
Cena
84 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
79 900 zł
79 900 zł
brutto
Rata kredytu
1 260 zł
brutto miesięcznie