4 samochodów
Sortowanie
Mazda CX-30
! LUXURY ! ! F-vat 23% ! Bezwypadkowy ! Gwarancja Przebiegu i Serwisu ! 1 Właściciel !
| Rocznik: | 2021 |
| Przebieg: | 131 383 km |
| Kolor: | szary |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | benzynowy 1998 cm3 |
| Typ: | SUV |
89 800 zł
brutto
Mazda CX-30
EXCLUSIVE | Gwarancja | I - WŁ |ACC | Head- up | Kamera 360 | El. fotele z pamięcią | Podgrz. Kierownica i fotele | FV23%|
Mazda CX-30
EXCLUSIVE | Gwarancja | I - WŁ |ACC | Head- up | Kamera 360 | El. fotele z pamięcią | Podgrz. Kierownica i fotele | FV23%|
| Rocznik: | 2021 |
| Przebieg: | 82 438 km |
| Kolor: | szary |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | benzynowy 1998 cm3 |
| Typ: | SUV |
96 900 zł
brutto
Mazda CX-30
SKYACTIV || F-vat 23% || Bezwypadkowy || Automat || CarPlay
| Rocznik: | 2020 |
| Przebieg: | 100 598 km |
| Kolor: | niebieski |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | benzynowy 1998 cm3 |
| Typ: | SUV |
89 800 zł
brutto
Mazda CX-30
SKYDRIVE || Radar || Kamery || Podgrzew. Fotele i kierownica || As. Linii || FV23 ||
| Rocznik: | 2021 |
| Przebieg: | 80 005 km |
| Kolor: | srebrny |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | benzynowy 1998 cm3 |
| Typ: | SUV |
84 900 zł
brutto