3 samochodów
Sortowanie
Mazda CX-30
KANJO || Kam360 || Bose || ACC || Szyberdach ||
| Rocznik: | 2021 |
| Przebieg: | 112 581 km |
| Kolor: | czerwony |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | hybrydowy 1998 cm3 |
| Typ: | SUV |
84 900 zł
brutto
Mazda 3
PRIME LINE || Blis || Radar || Kamera || CarPlay || KeyLess || FV23
| Rocznik: | 2023 |
| Przebieg: | 80 455 km |
| Kolor: | czarny |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | benzynowy 1998 cm3 |
| Typ: | Kompakt |
84 900 zł
brutto
Mazda CX-30
SKYDRIVE * FV23% * BLIS * Kam360 * Podgrz.Fotele+Kierown. * Asystenci * Bezkluczyk * GPS
Mazda CX-30
SKYDRIVE * FV23% * BLIS * Kam360 * Podgrz.Fotele+Kierown. * Asystenci * Bezkluczyk * GPS
| Rocznik: | 2021 |
| Przebieg: | 80 005 km |
| Kolor: | srebrny |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | benzynowy 1998 cm3 |
| Typ: | SUV |
Cena: 84 800 zł
Najniższa cena z 30 dni:
84 700 zł
84 700 zł
brutto
Cena
84 800 zł
Najniższa cena z 30 dni:
84 700 zł
84 700 zł
brutto
Rata kredytu
1 336 zł
brutto miesięcznie