3 samochodów
Sortowanie
Jeep Compass
LIMITED || 4X4 || Salon PL || Bezwypadkowy || Nawigacja
Rocznik: | 2019 |
Przebieg: | 118 060 km |
Kolor: | biały |
Skrzynia: | automatyczna |
Silnik: | benzynowy 1368 cm3 |
Typ: | SUV |
79 800 zł
brutto
Jeep Renegade
Sport | Salon PL | ASO | 2kpl kół |
Rocznik: | 2018 |
Przebieg: | 97 857 km |
Kolor: | inny kolor |
Skrzynia: | manualna |
Silnik: | benzynowy 999 cm3 |
Typ: | SUV |
Cena: 52 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
49 900 zł
49 900 zł
brutto
Cena
52 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
49 900 zł
49 900 zł
brutto
Rata kredytu
787 zł
brutto miesięcznie
Jeep Compass
LIMITED | FV-23% | Po Rozrządzie | Niski Przebieg | Grzane Fotele+Kierownica |
Rocznik: | 2019 |
Przebieg: | 57 259 km |
Kolor: | niebieski |
Skrzynia: | manualna |
Silnik: | benzynowy 1368 cm3 |
Typ: | SUV |
Cena: 75 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
74 900 zł
74 900 zł
brutto
Cena
75 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
74 900 zł
74 900 zł
brutto
Rata kredytu
1 182 zł
brutto miesięcznie