22 samochodów
Sortowanie
HYUNDAI i30
SMART Fastback 1.5 T-GDI 7DCT 48V Kamera* Podgrz. Fot.+Kierownica* klima 2-stref.* FV23%
HYUNDAI i30
SMART Fastback 1.5 T-GDI 7DCT 48V Kamera* Podgrz. Fot.+Kierownica* klima 2-stref.* FV23%
| Rocznik: | 2023 |
| Przebieg: | 96 862 km |
| Kolor: | szary |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | hybrydowy 1482 cm3 |
| Typ: | Sedan |
69 900 zł
brutto
HYUNDAI i30
Modern | FV-23% |
| Rocznik: | 2022 |
| Przebieg: | 143 456 km |
| Kolor: | szary |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | benzynowy 1498 cm3 |
| Typ: | Kombi |
51 900 zł
brutto
HYUNDAI i30
CLASSIC PLUS Salon PL, Klima, Tempomat, Bluetooth
| Rocznik: | 2022 |
| Przebieg: | 94 852 km |
| Kolor: | zielony |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | benzynowy 1498 cm3 |
| Typ: | Kompakt |
52 900 zł
brutto
HYUNDAI i30
CLASSIC PLUS 1.5 109KM * Salon Polska * As.Pasa * Czujniki Parkowania * NISKI PRZEBIEG
| Rocznik: | 2021 |
| Przebieg: | 80 001 km |
| Kolor: | bordowy |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | benzynowy 1498 cm3 |
| Typ: | Auta miejskie |
51 900 zł
brutto
HYUNDAI Kona
Comfort 1.6 Hybrid DCT kamera* Navi* asystenci* FV23%
| Rocznik: | 2022 |
| Przebieg: | 101 341 km |
| Kolor: | biały |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | hybrydowy 1580 cm3 |
| Typ: | SUV |
74 900 zł
brutto
HYUNDAI i30
SMART 1.5 160KM T-GDI DCT * FV23% * SalonPL * Kamera * Podgrz.Fotele+Kier. * Bezkluczyk * AA/AC
HYUNDAI i30
SMART 1.5 160KM T-GDI DCT * FV23% * SalonPL * Kamera * Podgrz.Fotele+Kier. * Bezkluczyk * AA/AC
| Rocznik: | 2023 |
| Przebieg: | 116 694 km |
| Kolor: | szary |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | benzynowy 1482 cm3 |
| Typ: | Coupe |
66 900 zł
brutto
HYUNDAI i30
CLASSIC PLUS 1.4 99KM * Salon Polska * I-szy Właściciel * Cz.Parkowania * BT
| Rocznik: | 2014 |
| Przebieg: | 145 297 km |
| Kolor: | srebrny |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | benzynowy 1396 cm3 |
| Typ: | Kompakt |
29 900 zł
brutto
HYUNDAI Tucson
GO! 1.6 132KM * SalonPL * Podgrz.Fotele+Kierownica * Tempomat * BT *
| Rocznik: | 2016 |
| Przebieg: | 153 232 km |
| Kolor: | szary |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | benzynowy 1598 cm3 |
| Typ: | SUV |
52 900 zł
brutto
HYUNDAI Tucson
EXECUTIVE | FV-23% | 4WD | Bogata Wersja |
| Rocznik: | 2024 |
| Przebieg: | 29 351 km |
| Kolor: | srebrny |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | benzynowy 1598 cm3 |
| Typ: | SUV |
Cena: 124 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
124 900 zł
119 900 zł
brutto
Cena
124 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
124 900 zł
119 900 zł
brutto
Rata kredytu
1 891 zł
brutto miesięcznie
HYUNDAI i30
CLASSIC PLUS Salon PL, FVAT23%, Klima, Bluetooth, Czujniki Tył
| Rocznik: | 2021 |
| Przebieg: | 126 191 km |
| Kolor: | szary |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | benzynowy 1498 cm3 |
| Typ: | Kompakt |
47 500 zł
brutto