14 samochodów
Sortowanie
BMW X5
* X5 Xdrive30d * 3.0 265 KM * FV23% * ASO * Salon Polska * 1szy właściciel * Individual * Bogate wyposażenie * Masaże * M pakiet *
BMW X5
* X5 Xdrive30d * 3.0 265 KM * FV23% * ASO * Salon Polska * 1szy właściciel * Individual * Bogate wyposażenie * Masaże * M pakiet *
| Rocznik: | 2020 |
| Przebieg: | 196 045 km |
| Kolor: | inny kolor |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | diesel 2993 cm3 |
| Typ: | SUV |
179 900 zł
brutto
BMW SERIA 3
Sport Line xDrive || Podgrzew. Fotele i kierow. || LED || Ambiente || CarPlay ||
| Rocznik: | 2020 |
| Przebieg: | 108 610 km |
| Kolor: | biały |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | diesel 1995 cm3 |
| Typ: | Kombi |
Cena: 112 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
112 900 zł
109 900 zł
brutto
Cena
112 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
112 900 zł
109 900 zł
brutto
Rata kredytu
1 734 zł
brutto miesięcznie
BMW SERIA 1
116d MSport Shadowline EURO6 * LED * Alcantara * Podgrzewane Fotele * GPS * Serwisowany * NISKI PRZEBIEG
BMW SERIA 1
116d MSport Shadowline EURO6 * LED * Alcantara * Podgrzewane Fotele * GPS * Serwisowany * NISKI PRZEBIEG
| Rocznik: | 2017 |
| Przebieg: | 85 862 km |
| Kolor: | czerwony |
| Skrzynia: | manualna |
| Silnik: | diesel 1496 cm3 |
| Typ: | Kompakt |
Cena: 49 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
49 900 zł
47 900 zł
brutto
Cena
49 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
49 900 zł
47 900 zł
brutto
Rata kredytu
756 zł
brutto miesięcznie
BMW SERIA 2
218d 150KM Active Tourer * ! SCT ! * DRL * Podgrzewane Fotele * Kamera * GPS * Serwisowany
BMW SERIA 2
218d 150KM Active Tourer * ! SCT ! * DRL * Podgrzewane Fotele * Kamera * GPS * Serwisowany
| Rocznik: | 2014 |
| Przebieg: | 143 784 km |
| Kolor: | srebrny |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | diesel 1995 cm3 |
| Typ: | Minivan |
Cena: 39 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
36 900 zł
36 900 zł
brutto
Cena
39 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
36 900 zł
36 900 zł
brutto
Rata kredytu
582 zł
brutto miesięcznie
BMW SERIA 3
Sport Line Premium || Blis || Head- Up || Harman Kardon || CarPlay || FV23
| Rocznik: | 2023 |
| Przebieg: | 126 611 km |
| Kolor: | szary |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | diesel 1995 cm3 |
| Typ: | Kombi |
114 900 zł
brutto
BMW SERIA 5
Luxury Line || Radar || Kamera 360 || A/C 4 strefy || Ambiente || Blis || FV23
| Rocznik: | 2020 |
| Przebieg: | 108 923 km |
| Kolor: | srebrny |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | diesel 1995 cm3 |
| Typ: | Kombi |
Cena: 119 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
117 900 zł
117 900 zł
brutto
Cena
119 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
117 900 zł
117 900 zł
brutto
Rata kredytu
1 860 zł
brutto miesięcznie
BMW X3
xLine || Skóry || 4x4 || 190 KM || Ambient || LED || FV23%
| Rocznik: | 2021 |
| Przebieg: | 120 633 km |
| Kolor: | szary |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | diesel 1995 cm3 |
| Typ: | SUV |
Cena: 126 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
126 900 zł
124 900 zł
brutto
Cena
126 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
126 900 zł
124 900 zł
brutto
Rata kredytu
1 970 zł
brutto miesięcznie
BMW X1
Advantage Sport | Gwarancja | I-WŁ | ASO | FV23% | NAVI | Automat | Kamera Cofania | HAK
| Rocznik: | 2022 |
| Przebieg: | 124 224 km |
| Kolor: | beżowy |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | diesel 1995 cm3 |
| Typ: | SUV |
94 900 zł
brutto
BMW X1
xLine + A/T | Gwarancja | I-WŁ | FV23% | Navi | LED | Czujniki Parkowania | HAK |
| Rocznik: | 2022 |
| Przebieg: | 108 335 km |
| Kolor: | czarny |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | diesel 1995 cm3 |
| Typ: | SUV |
122 900 zł
brutto
BMW SERIA 5
530e Luxury Line 292KM xDrive *Carplay* El. Fotel* Ambienty* Hak* Kamera* FV23%
| Rocznik: | 2022 |
| Przebieg: | 70 297 km |
| Kolor: | czarny |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | hybryda plug-in 1998 cm3 |
| Typ: | Kombi |
133 020 zł
brutto