14 samochodów
Sortowanie
BMW X1
xDrive20d X-Line FVAT23%, HUD, NAVI, Kamera, El. Klapa, FullLED,
| Rocznik: | 2021 |
| Przebieg: | 81 232 km |
| Kolor: | srebrny |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | diesel 1995 cm3 |
| Typ: | SUV |
Cena: 129 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
129 500 zł
128 900 zł
brutto
Cena
129 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
129 500 zł
128 900 zł
brutto
Rata kredytu
2 033 zł
brutto miesięcznie
BMW SERIA 5
Business Edition 520d xDrive *Lasery* Ambienty* Podgrz. Fot. Skórzane+Kierownica* FV23%
| Rocznik: | 2023 |
| Przebieg: | 77 695 km |
| Kolor: | czarny |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | diesel 1995 cm3 |
| Typ: | Kombi |
164 900 zł
brutto
BMW X1
|| Kam. Cofania || xDrive || Ele. Fotel z pamięcią || Tempomat || FV23
| Rocznik: | 2021 |
| Przebieg: | 115 308 km |
| Kolor: | czarny |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | diesel 1950 cm3 |
| Typ: | SUV |
108 900 zł
brutto
BMW SERIA 3
Sport Line 320d xDrive * FV23% * Skóra * Podgrz.Fotele * Asystenci * El.Klapa
| Rocznik: | 2021 |
| Przebieg: | 83 220 km |
| Kolor: | czarny |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | diesel 1995 cm3 |
| Typ: | Kombi |
122 800 zł
brutto
BMW X3
ADVANTAGE || Panorama || Grzana kierownica i fotel || Kam. Cofania || CarPlay || FV23 ||
| Rocznik: | 2020 |
| Przebieg: | 70 694 km |
| Kolor: | niebieski |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | diesel 1995 cm3 |
| Typ: | SUV |
Cena: 132 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
132 900 zł
129 900 zł
brutto
Cena
132 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
132 900 zł
129 900 zł
brutto
Rata kredytu
2 049 zł
brutto miesięcznie
BMW SERIA 3
Sport Line || xDrive || Podgrzew. Fotele || Ambiente || CarPlay || Tempomat || FV23
| Rocznik: | 2020 |
| Przebieg: | 107 425 km |
| Kolor: | czarny |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | diesel 1995 cm3 |
| Typ: | Kombi |
116 900 zł
brutto
BMW SERIA 3
Sport Line XDrive | Gwarancja | I-WŁ | ASO | FV23% | Automat | Carplay | Pół skóra | | Podgrzewane Fotele |
BMW SERIA 3
Sport Line XDrive | Gwarancja | I-WŁ | ASO | FV23% | Automat | Carplay | Pół skóra | | Podgrzewane Fotele |
| Rocznik: | 2021 |
| Przebieg: | 113 332 km |
| Kolor: | szary |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | diesel 1995 cm3 |
| Typ: | Kombi |
118 900 zł
brutto
BMW SERIA 3
Sport Line xDrive || Fv23% || FullLED || Carplay || HAK || Virtual Cocpit
| Rocznik: | 2021 |
| Przebieg: | 97 846 km |
| Kolor: | czarny |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | diesel 1995 cm3 |
| Typ: | Kombi |
114 900 zł
brutto
BMW X3
! xLine ! 4x4 ! F-vat 23% ! Bezwypadkowy ! Gwarancja Przebiegu i Serwisu ! 1 Właściciel !
| Rocznik: | 2021 |
| Przebieg: | 138 630 km |
| Kolor: | czarny |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | diesel 1995 cm3 |
| Typ: | SUV |
Cena: 139 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
137 900 zł
137 800 zł
brutto
Cena
139 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
137 900 zł
137 800 zł
brutto
Rata kredytu
2 174 zł
brutto miesięcznie
BMW X1
M Sport xDrive20d 190KM HUD* FullLed* Navi* Kamera* Hak* FV23%
| Rocznik: | 2022 |
| Przebieg: | 109 062 km |
| Kolor: | niebieski |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | diesel 1995 cm3 |
| Typ: | SUV |
Cena: 129 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
129 900 zł
127 900 zł
brutto
Cena
129 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
129 900 zł
127 900 zł
brutto
Rata kredytu
2 018 zł
brutto miesięcznie