43 samochodów
Sortowanie
Volvo S90
PLUS BRIGHT || Salon PL || Harman Kardon || Kamera || ACC || Winter Pack || Blis || FV23
| Rocznik: | 2023 |
| Przebieg: | 49 286 km |
| Kolor: | szary |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | benzynowy 1969 cm3 |
| Typ: | Sedan |
166 900 zł
brutto
Volvo V90
Momentum || Kamera 360 || Ele. Fotele z pamięcią || ACC || Pilot Assist || FV23
| Rocznik: | 2022 |
| Przebieg: | 119 360 km |
| Kolor: | beżowy |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | diesel 1969 cm3 |
| Typ: | Kombi |
129 900 zł
brutto
Audi A4 Avant
! F-vat 23% ! Bezwypadkowy ! Gwarancja Przebiegu i Serwisu ! 1 Właściciel !
| Rocznik: | 2019 |
| Przebieg: | 135 312 km |
| Kolor: | srebrny |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | diesel 1968 cm3 |
| Typ: | Kombi |
84 900 zł
brutto
Lexus UX
Business Edition Hybrid || Kamera || Podgrzew. Fotele || Blis || As. Pasa || Fv23
| Rocznik: | 2020 |
| Przebieg: | 84 883 km |
| Kolor: | srebrny |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | hybrydowy 1987 cm3 |
| Typ: | SUV |
99 900 zł
brutto
Volvo V60 Cross Country
Momentum Pro || Active Led || Panorama || Hak || Podgrzew. Fotele i kierownica || Kamera || FV23
Volvo V60 Cross Country
Momentum Pro || Active Led || Panorama || Hak || Podgrzew. Fotele i kierownica || Kamera || FV23
| Rocznik: | 2022 |
| Przebieg: | 125 552 km |
| Kolor: | beżowy |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | diesel 1969 cm3 |
| Typ: | Kombi |
139 900 zł
brutto
MINI Countryman
ALL4 JCW 306KM Salon PL* HUD* El. Fotele z Pamięcią* FV23%
| Rocznik: | 2023 |
| Przebieg: | 55 680 km |
| Kolor: | biały |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | benzynowy 1998 cm3 |
| Typ: | SUV |
164 900 zł
brutto
Volvo V60
Momentum Pro Salon PL | Faktura VAT23% |
| Rocznik: | 2022 |
| Przebieg: | 122 700 km |
| Kolor: | czarny |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | diesel 1969 cm3 |
| Typ: | Kombi |
Cena: 116 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
116 900 zł
114 900 zł
brutto
Cena
116 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
116 900 zł
114 900 zł
brutto
Rata kredytu
1 813 zł
brutto miesięcznie
BMW X1
M Sport || xDrive || Kamera || Head-up || CarPlay || Hak || Ele. Fotel z Pamięcią || FV23
| Rocznik: | 2022 |
| Przebieg: | 109 935 km |
| Kolor: | niebieski |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | diesel 1995 cm3 |
| Typ: | SUV |
Cena: 129 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
129 900 zł
126 900 zł
brutto
Cena
129 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
129 900 zł
126 900 zł
brutto
Rata kredytu
2 002 zł
brutto miesięcznie
BMW SERIA 5
Sport Line || xDrive || Ambiente || Kamera || LED || Tempomat || FV23
| Rocznik: | 2021 |
| Przebieg: | 134 202 km |
| Kolor: | czarny |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | diesel 1995 cm3 |
| Typ: | Kombi |
Cena: 127 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
127 900 zł
124 900 zł
brutto
Cena
127 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
127 900 zł
124 900 zł
brutto
Rata kredytu
1 970 zł
brutto miesięcznie
Audi A4 Allroad
45 TFSI 245KM Allroad Quattro Carplay* Alcantara* Podgrz. Fotele* 3 Strefowa Klima* Kamera
Audi A4 Allroad
45 TFSI 245KM Allroad Quattro Carplay* Alcantara* Podgrz. Fotele* 3 Strefowa Klima* Kamera
| Rocznik: | 2019 |
| Przebieg: | 87 331 km |
| Kolor: | czarny |
| Skrzynia: | automatyczna |
| Silnik: | benzynowy 1984 cm3 |
| Typ: | Kombi |
Cena: 104 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
104 900 zł
102 900 zł
brutto
Cena
104 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
104 900 zł
102 900 zł
brutto
Rata kredytu
1 623 zł
brutto miesięcznie