411 samochodów
Sortowanie
Audi A4 Allroad
! ALLROAD ! 204 KM ! ! F-vat 23% ! Bezwypadkowy ! Gwarancja Przebiegu i Serwisu ! 1 Właściciel !
Audi A4 Allroad
! ALLROAD ! 204 KM ! ! F-vat 23% ! Bezwypadkowy ! Gwarancja Przebiegu i Serwisu ! 1 Właściciel !
Rocznik: | 2020 |
Przebieg: | 107 127 km |
Kolor: | szary |
Skrzynia: | automatyczna |
Silnik: | diesel 1968 cm3 |
Typ: | Kombi |
113 740 zł
netto
Citroen C5 Aircross
! SHINE ! ! F-vat 23% ! Bezwypadkowy ! Gwarancja Przebiegu i Serwisu ! 1 Właściciel !
Citroen C5 Aircross
! SHINE ! ! F-vat 23% ! Bezwypadkowy ! Gwarancja Przebiegu i Serwisu ! 1 Właściciel !
Rocznik: | 2020 |
Przebieg: | 123 507 km |
Kolor: | biały |
Skrzynia: | automatyczna |
Silnik: | benzynowy 1598 cm3 |
Typ: | SUV |
77 154 zł
netto
SUZUKI SX4 S-Cross
Premium ALLGRIP 4x4 Salon PL, Fv23%, FullLED, Kamera, Grzane Fotele, CarPLAY
Rocznik: | 2019 |
Przebieg: | 82 331 km |
Kolor: | srebrny |
Skrzynia: | manualna |
Silnik: | benzynowy 1373 cm3 |
Typ: | SUV |
66 585 zł
netto
Opel Astra
EDITION FV23%, FullLED, Kamera, Grzane Fotele+Kierownica, CARPLAY
Rocznik: | 2019 |
Przebieg: | 116 330 km |
Kolor: | biały |
Skrzynia: | manualna |
Silnik: | diesel 1598 cm3 |
Typ: | Kombi |
35 691 zł
netto
Mazda CX-30
EXCLUSIVE || ACC || Head- up || Kamera 360 || Ele fotele z pamiecią || Podgrzew. KIerownica i fotele || FV23
Mazda CX-30
EXCLUSIVE || ACC || Head- up || Kamera 360 || Ele fotele z pamiecią || Podgrzew. KIerownica i fotele || FV23
Rocznik: | 2021 |
Przebieg: | 81 802 km |
Kolor: | szary |
Skrzynia: | automatyczna |
Silnik: | benzynowy 1998 cm3 |
Typ: | SUV |
83 659 zł
netto
Skoda Fabia
Ambition | Gwarancja | Salon PL | I-WŁ | ASO | FV23% | Salon PL | Android Auto | USB |
Rocznik: | 2020 |
Przebieg: | 94 676 km |
Kolor: | biały |
Skrzynia: | manualna |
Silnik: | benzynowy 999 cm3 |
Typ: | Kombi |
34 553 zł
netto
KIA Stonic
Launch Edition || Kam, Cofania || CarPlay || Tempomat || As. Pasa || FV23 ||
Rocznik: | 2021 |
Przebieg: | 91 649 km |
Kolor: | szary |
Skrzynia: | manualna |
Silnik: | benzynowy 999 cm3 |
Typ: | Auta miejskie |
52 764 zł
netto
Audi A4
! F-vat 23% ! Bezwypadkowy ! Gwarancja Przebiegu i Serwisu ! 1 Właściciel !
Rocznik: | 2019 |
Przebieg: | 111 420 km |
Kolor: | czarny |
Skrzynia: | automatyczna |
Silnik: | benzynowy 1984 cm3 |
Typ: | Kombi |
77 154 zł
netto
Citroen C4 SpaceTourer
! SHINE ! 2.0 ! A/T ! 7 os ! ! F-vat 23% ! Bezwypadkowy ! Gwarancja Przebiegu i Serwisu ! 1 Właściciel !
Citroen C4 SpaceTourer
! SHINE ! 2.0 ! A/T ! 7 os ! ! F-vat 23% ! Bezwypadkowy ! Gwarancja Przebiegu i Serwisu ! 1 Właściciel !
Rocznik: | 2020 |
Przebieg: | 100 168 km |
Kolor: | czarny |
Skrzynia: | automatyczna |
Silnik: | diesel 1997 cm3 |
Typ: | Minivan |
60 894 zł
netto
KIA XCeed
ACTIVE BUSINESS Fv23%, FullLED, Kamera, Navi, CarPLAY, Automat
Rocznik: | 2021 |
Przebieg: | 91 087 km |
Kolor: | biały |
Skrzynia: | automatyczna |
Silnik: | benzynowy 1482 cm3 |
Typ: | SUV |
68 211 zł
netto