4 samochodów
Sortowanie
Peugeot 3008
GT Line || Masaże || Ele. Fotele || CarPlay || Kam. Cofania || FV23 ||
Rocznik: | 2020 |
Przebieg: | 77 300 km |
Kolor: | czarny |
Skrzynia: | automatyczna |
Silnik: | benzynowy 1598 cm3 |
Typ: | SUV |
99 900 zł
brutto
Peugeot 3008
! GT Line ! || CarPlay || Ambiente || Tempomat || LED || FV23 ||
Rocznik: | 2019 |
Przebieg: | 65 327 km |
Kolor: | szary |
Skrzynia: | automatyczna |
Silnik: | benzynowy 1598 cm3 |
Typ: | SUV |
Cena: 92 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
89 900 zł
89 900 zł
brutto
Cena
92 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
89 900 zł
89 900 zł
brutto
Rata kredytu
1 418 zł
brutto miesięcznie
Peugeot 3008
Allure S&S EAT8 || ACC || Blis || Kam. 360 || Podgrzew. Fotele || Automat || FV23 ||
Rocznik: | 2019 |
Przebieg: | 67 723 km |
Kolor: | brązowy |
Skrzynia: | automatyczna |
Silnik: | diesel 1499 cm3 |
Typ: | SUV |
Cena: 89 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
86 900 zł
86 900 zł
brutto
Cena
89 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
86 900 zł
86 900 zł
brutto
Rata kredytu
1 371 zł
brutto miesięcznie
Peugeot 3008
GT Line FullLED || Kamera || CarPlay || Virtual Cockpit|| FV23% ||
Rocznik: | 2019 |
Przebieg: | 100 154 km |
Kolor: | niebieski |
Skrzynia: | automatyczna |
Silnik: | benzynowy 1598 cm3 |
Typ: | SUV |
Cena: 94 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
91 900 zł
91 900 zł
brutto
Cena
94 900 zł
Najniższa cena z 30 dni:
91 900 zł
91 900 zł
brutto
Rata kredytu
1 450 zł
brutto miesięcznie