63 samochodów
Sortowanie
HYUNDAI i30
CLASSIC PLUS | Gwarancja | Salon PL | I-WŁ | ASO | FV23% |
Rocznik: | 2021 |
Przebieg: | 74 570 km |
Kolor: | czerwony |
Skrzynia: | manualna |
Silnik: | benzynowy 1498 cm3 |
Typ: | Auta miejskie |
53 500 zł
brutto
Renault Captur
INTENS | Gwarancja | Salon PL | I-WŁ | ASO | NAVI | Czujniki Parkowania |
Rocznik: | 2019 |
Przebieg: | 62 574 km |
Kolor: | inny kolor |
Skrzynia: | manualna |
Silnik: | benzynowy 1332 cm3 |
Typ: | SUV |
59 900 zł
brutto
HYUNDAI Tucson
EXECUTIVE + 4x4 + AT | Gwarancja Producenta | Salon PL | I-WŁ | FV23% | 4WD | DCT7 | Mild Hybrid | Kamera Cofania | NAVI |
HYUNDAI Tucson
EXECUTIVE + 4x4 + AT | Gwarancja Producenta | Salon PL | I-WŁ | FV23% | 4WD | DCT7 | Mild Hybrid | Kamera Cofania | NAVI |
Rocznik: | 2024 |
Przebieg: | 17 929 km |
Kolor: | szary |
Skrzynia: | automatyczna |
Silnik: | hybrydowy 1598 cm3 |
Typ: | SUV |
142 900 zł
brutto
Renault Arkana
Techno + AT + Mild Hybrid | Gwarancja | Salon PL | I-WŁ | ASO | FV23% | Automat | NAVI | Asystent Parkowania | Kamera Cofania | Mild Hybrid |
Renault Arkana
Techno + AT + Mild Hybrid | Gwarancja | Salon PL | I-WŁ | ASO | FV23% | Automat | NAVI | Asystent Parkowania | Kamera Cofania | Mild Hybrid |
Rocznik: | 2022 |
Przebieg: | 12 589 km |
Kolor: | biały |
Skrzynia: | automatyczna |
Silnik: | benzynowy 1332 cm3 |
Typ: | SUV |
104 900 zł
brutto
NISSAN X-trail
TEKNA | Gwarancja | Salon PL | I-WŁ | ASO | Navi | Podgrzewane Fotele | Kamery 360 | HAK |
NISSAN X-trail
TEKNA | Gwarancja | Salon PL | I-WŁ | ASO | Navi | Podgrzewane Fotele | Kamery 360 | HAK |
Rocznik: | 2018 |
Przebieg: | 75 198 km |
Kolor: | czarny |
Skrzynia: | manualna |
Silnik: | benzynowy 1618 cm3 |
Typ: | SUV |
72 900 zł
brutto
Renault Arkana
Techno + E-TECH | Gwarancja | Salon PL | I-WŁ | ASO | FV23% | Hybryda E-TECH | Nawigacja | Automat | Asystent Parkowania |
Renault Arkana
Techno + E-TECH | Gwarancja | Salon PL | I-WŁ | ASO | FV23% | Hybryda E-TECH | Nawigacja | Automat | Asystent Parkowania |
Rocznik: | 2022 |
Przebieg: | 11 869 km |
Kolor: | czerwony |
Skrzynia: | automatyczna |
Silnik: | hybrydowy 1598 cm3 |
Typ: | SUV |
99 900 zł
brutto
KIA Sportage
M + Smart + 7DCT + Mild Hybrid | Gwarancja Producenta | Salon PL | I-WŁ | ASO | FV23% | Automat | Kamera Cofania | Android Auto | Apple Car | Miękka Hybryda |
KIA Sportage
M + Smart + 7DCT + Mild Hybrid | Gwarancja Producenta | Salon PL | I-WŁ | ASO | FV23% | Automat | Kamera Cofania | Android Auto | Apple Car | Miękka Hybryda |
Rocznik: | 2023 |
Przebieg: | 23 883 km |
Kolor: | srebrny |
Skrzynia: | automatyczna |
Silnik: | hybrydowy 1591 cm3 |
Typ: | SUV |
109 900 zł
brutto
Renault Clio
ZEN | Gwarancja | Salon PL | I-WŁ | ASO | FV23% | NAVI | Nowe Tarcze i Klocki Przód | Nowe Opony Wielosezonowe | Świeżo Po Serwisie Klimatyzacji |
Renault Clio
ZEN | Gwarancja | Salon PL | I-WŁ | ASO | FV23% | NAVI | Nowe Tarcze i Klocki Przód | Nowe Opony Wielosezonowe | Świeżo Po Serwisie Klimatyzacji |
Rocznik: | 2020 |
Przebieg: | 40 018 km |
Kolor: | srebrny |
Skrzynia: | manualna |
Silnik: | benzynowy 898 cm3 |
Typ: | Auta miejskie |
46 900 zł
brutto
FORD Focus
TITANIUM | Gwarancja | I-WŁ | ASO | FV23% | CarPLAY | Kamera Cofania | Virtual Cocpit | NAVI |
FORD Focus
TITANIUM | Gwarancja | I-WŁ | ASO | FV23% | CarPLAY | Kamera Cofania | Virtual Cocpit | NAVI |
Rocznik: | 2020 |
Przebieg: | 117 952 km |
Kolor: | srebrny |
Skrzynia: | manualna |
Silnik: | diesel 1499 cm3 |
Typ: | Kombi |
62 900 zł
brutto
FORD Focus
TITANIUM | Gwarancja | I-WŁ | ASO | FV23% | ParkAssist | Kamera Cofania |Navi | Blis |
Rocznik: | 2021 |
Przebieg: | 107 083 km |
Kolor: | srebrny |
Skrzynia: | manualna |
Silnik: | diesel 1499 cm3 |
Typ: | Kombi |
69 900 zł
brutto